- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
41 Resultaten
| Merk, Model, Uitvoering | Prijs | Garantie | Bouwjaar | KM Stand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Bmw 3-serie 318 I Executive E46 | € 9.900 |
|
8-2000 | 109.889 km |
|
Bmw 3-serie 320i Dynamic Touring E90 | € 21.950 |
|
10-2005 | 49.784 km |
|
Bmw 5-serie 525d Touring Aut. | € 22.750 |
|
11-2004 | 155.944 km |
|
Citroen C1 1.0i Ambiance 5drs | € 6.900 |
|
1-2006 | 49.150 km |
|
Citroen C2 1.4i Vtr Full Options Ecc.airco | € 7.500 |
|
4-2005 | 45.848 km |
|
Citroen Grand C4 Picasso 1.8 16v Ambiance | € 18.900 |
|
4-2007 | 29.500 km |
|
Daihatsu Sirion Sirion 2 1.3-16v Prestige Automa | € 10.400 |
|
4-2006 | 13.499 km |
|
Fiat Grande Punto 199) 1.4i Edizione Cool 5drs | € 9.350 |
|
7-2008 | 52.646 km |
|
Honda Cr-v 2.0i-16v Ls | € 8.400 |
|
2-2001 | 158.614 km |
|
Honda Fr-v 2.0i Comfort | € 18.750 |
|
5-2005 | 30.550 km |
|
Honda Jazz 1.2i Cool 5drs | € 12.700 |
|
2-2008 | 26.250 km |
|
Honda Jazz 1.4 Elegance I-vtec 5-drs | € 16.500 |
|
3-2009 | 19.685 km |
|
Honda Jazz 1.4i Ls Automaat Cvt | € 13.750 |
|
8-2007 | 7.200 km |
|
Hyundai Accent 1.5 I Gs 3dr | € 3.400 |
|
5-2000 | 98.344 km |
|
Hyundai Accent 1.5i Gls 5-drs | € 2.750 |
|
4-2000 | 108.256 km |
- « Vorige
- 1
- 2
- 3
- Volgende »
41 Resultaten

